Category
Diodes - Variable Capacitance (Varicaps, Varactors)
Manufacturer
Infineon Technologies
RoHS
YES
Certification
Delivery
Payment

| Part Number | BB814E6359HTMA1 |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 18 V |
| Mfr | Infineon Technologies |
| Diode Type | 1 Pair Common Cathode |
| Packaging | Bulk |
| Q @ Vr, F | 200 @ 2V, 100MHz |
| Part Status | Active |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Capacitance @ Vr, F | 22.7pF @ 8V, 1MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Capacitance Ratio | 2.25 |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Capacitance Ratio Condition | C2/C8 |
| Supplier Device Package | PG-SOT23-3-1 |
Data sheet: Work in prgress, stay tuned!